선킨란 팰리타이저 분무기는 성형기 CE 증명서 할 수있
담당자 : Jack Zhan
전화 번호 : +86 15011980696
왓츠앱 : +8615011980696
|
상세 정보 |
|||
| 직경 범위: | 52-99mm(식품 및 음료 캔), 99-153mm(분유 캔) | 높이 범위: | 50-160mm(식품 및 음료 캔), 110-245mm(분유 캔) |
|---|---|---|---|
| 최대 속도: | 550 CPM(식품 및 음료 캔), 200 CPM(분유 캔) | 네킹 속도: | 550 CPM(식품 및 음료 캔), 200 CPM(분유 캔) |
| 시밍 속도: | 550 CPM(식품 및 음료 캔), 180 CPM(분유 캔) | ||
| 강조하다: | 완전 자동 식품 캔 제조기,식품 캔 생산기 550캔/분,보증 포함 음료 캔 제조기 |
||
제품 설명
매개 변수
| 기능 | 지름 범위 (mm) | 높이 범위 (mm) | 최대 속도 (CPM) |
|---|---|---|---|
| 식품 및 음료 캔 | |||
| 넥팅 | 52-99 | 50~160 | 550 |
| 플랜징 | 52-99 | 50~160 | 550 |
| 진주 | 52-99 | 50~124 | 550 |
| 꿰매기 | 52-99 | 50~160 | 550 |
| 포뮬러 우유 가루 캔 | |||
| 넥팅 | 99-153 | 110-245 | 200 |
| 플랜징 | 99-153 | 110-245 | 180 |
| 진주 | 99-153 | 110-245 | 200 |
| 꿰매기 | 99-153 | 110-245 | 180 |
당신의 메시지에 들어가십시오